尊龙凯时>> 内容

预估上饶师范学院2024年录取分数线多少分-尊龙凯时

尊龙凯时

今年上饶师范学院大概多少分能录取?大学录取分数线是高校招生过程中一个至关重要的指标,它不仅关系到考生的升学命运,也影响着教育资源的合理分配和教育质量的保证,2024年预估上饶师范学院录取分数线多少分呢,下面是赵老师根据往年南京大学的招生录取情况进行的今年分数线预测数据,另外呢大学录取分数线是高校根据招生计划和考生的竞争情况设定的最低分数要求。

预估上饶师范学院2024年录取分数线多少分

预估上饶师范学院2024年录取分数线多少分

上饶师范学院预估分数线为341分到565分之间,最低排名录取位次在185944名到4108名之间可以上,当然每个省份的录取数据肯定不同,录取分数线在一定程度上体现了高校对于教育质量和人才培养能力的要求。一个高校的录取分数线越高,通常意味着该校的教育水平和师资力量越强,对学生和社会的吸引力越大。

上饶师范学院往年录取数据整理表

1.在内蒙古上饶师范学院2023年理科最低录取分数线是353分,其对应的最低录取位次为53703名;

2.在江苏上饶师范学院2023年物理(物理 不限)最低录取分数线是457分,其对应的最低录取位次为166664名;

3.在福建上饶师范学院2023年物理(物理 不限选考科目)最低录取分数线是480分,其对应的最低录取位次为67887名;

4.在河南上饶师范学院2023年文科最低录取分数线是534分,其对应的最低录取位次为32697名;

5.在湖北上饶师范学院2023年物理(物理 不限)最低录取分数线是488分,其对应的最低录取位次为87269名;

6.在云南上饶师范学院2023年文科最低录取分数线是524分,其对应的最低录取位次为15739名;

7.在青海上饶师范学院(非西藏生源定向西藏就业)2023年理科最低录取分数线是330分,其对应的最低录取位次为15987名;

8.在新疆上饶师范学院2023年理科最低录取分数线是370分,其对应的最低录取位次为22691名;

上饶师范学院在最低录取分数线和位次排名整理表

1.2023年上饶师范学院在全国各省最低录取分数线位次数据

省份 最低录取分 最低位次 科目(选科要求) 所在批次/段 年份
北京 487 34749 综合(不限) 本科 2023
天津 539 27267 综合(物 或 化 或 生) 本科a 2023
天津 550 24422 综合(物) 本科a 2023
天津 551 24156 综合(不限) 本科a 2023
河北 440 63527 历史(-) 本科 2023
河北 478 128857 物理(-) 本科 2023
山西 419 79161 理科(-) 本二a 2023
山西 466 12134 文科(-) 本二a 2023
内蒙古 353 53703 理科(-) 本二a 2023
内蒙古 413 13928 文科(-) 本二a 2023
辽宁 492 12878 历史(-) 本科 2023
辽宁 435 74350 物理(-) 本科 2023
吉林 341 50934 理科(-) 本二a 2023
吉林 447 7675 文科(-) 本二a 2023
黑龙江 378 49095 理科(-) 本二a 2023
黑龙江 399 12360 文科(-) 本二a 2023
上海 441 33766 综合(不限) 本科 2023
上海 445 32897 综合(物 或 化 或 生) 本科 2023
江苏 515 33397 历史(历史 不限) 本科 2023
江苏 524 29035 历史(历史 政治) 本科 2023
江苏 457 166664 物理(物理 不限) 本科 2023
江苏 512 115419 物理(物理 化学) 本科 2023
江苏 523 104327 物理(物理 (化学或地理)) 本科 2023
浙江 542 115063 综合(-) 1段 2023
安徽 469 116018 理科(-) 本二 2023
安徽 483 30736 文科(-) 本二 2023
福建 504 12594 历史(历史 不限选考科目) 本科 2023
福建 518 10158 历史(历史 选考政治) 本科 2023
福建 480 67887 物理(物理 不限选考科目) 本科 2023
福建 508 50756 物理(物理 (选考化学或生物学)) 本科 2023
江西 474 97372 理科(-) 本二 2023
江西 516 22475 文科(-) 本二 2023
山东 489 194479 综合(-) 1段 2023
河南 480 185833 理科(-) 本二 2023
河南 534 32697 文科(-) 本二 2023
湖北 488 24584 历史(历史 不限) 本科 2023
湖北 495 22339 历史(历史 政治) 本科 2023
湖北 476 95249 物理(物理 不限) 本科 2023
湖北 479 93248 物理(物理 化学) 本科 2023
湖北 488 87269 物理(物理 不限) 本科 2023
湖北 495 82662 物理(物理 (化或生)) 本科 2023
湖南 470 33053 历史(历史 不限) 本科 2023
湖南 482 27391 历史(历史 政治) 本科 2023
湖南 448 133739 物理(物理 不限) 本科 2023
湖南 460 120948 物理(物理 化学) 本科 2023
湖南 467 113610 物理(物理 不限) 本科 2023
湖南 469 111543 物理(物理 不限) 本科 2023
湖南 471 109561 物理(物理 (化学或生物)) 本科 2023
广东 494 43854 历史(历史 不限) 本科 2023
广东 498 41387 历史(历史 不限) 本科 2023
广东 498 41354 历史(历史 不限) 本科 2023
广东 499 40250 历史(历史 政治) 本科 2023
广东 499 40529 历史(历史 不限) 本科 2023
广东 497 146025 物理(物理 化学) 本科 2023
广东 499 143000 物理(物理 不限) 本科 2023
广东 509 129464 物理(物理 不限) 本科 2023
广西 411 94435 理科(-) 本二 2023
广西 515 15830 文科(-) 本二 2023
海南 565 18480 综合(物) 本科 2023
海南 583 14591 综合(不限) 本科 2023
海南 585 14182 综合(物 或 化) 本科 2023
重庆 468 18023 历史(-) 本科 2023
重庆 451 65191 物理(-) 本科 2023
四川 457 160499 理科(-) 本二 2023
四川 482 128538 理科(-) 本二 2023
四川 506 34540 文科(-) 本二 2023
四川 517 26767 文科(-) 本二 2023
贵州 438 68285 理科(-) 本二 2023
贵州 520 18932 文科(-) 本二 2023
云南 412 97530 理科(-) 本二 2023
云南 524 15739 文科(-) 本二 2023
陕西 409 85263 理科(-) 本二 2023
陕西 471 20041 文科(-) 本二 2023
甘肃 363 70352 理科(-) 本二 2023
甘肃 464 13033 文科(-) 本二 2023
青海 330 15987 理科(-) 本一 2023
青海 340 14308 理科(-) 本一 2023
青海 410 4454 文科(-) 本一 2023
青海 424 3464 文科(-) 本一 2023
宁夏 385 16306 理科(-) 本二 2023
宁夏 474 4326 文科(-) 本二 2023
新疆 370 22691 理科(-) 本二 2023
新疆 416 6893 文科(-) 本二 2023

2.2022年上饶师范学院在全国各省最低录取分数线位次数据

省份 最低录取分 最低位次 科目(选科要求) 所在批次/段 年份
北京 481 29265 综合(不限) 本科 2022
天津 551 24391 综合(物) 本科a 2022
天津 555 23541 综合(不限) 本科a 2022
天津 565 21481 综合(物 或 化 或 生) 本科a 2022
河北 501 32584 历史(-) 本科 2022
河北 479 116040 物理(-) 本科 2022
山西 444 72403 理科(-) 本二a 2022
山西 487 13748 文科(-) 本二a 2022
内蒙古 344 53316 理科(-) 本二a 2022
内蒙古 409 13811 文科(-) 本二a 2022
辽宁 509 11693 历史(-) 本科 2022
辽宁 476 55637 物理(-) 本科 2022
吉林 341 60606 理科(-) 本二a 2022
吉林 467 8439 文科(-) 本二a 2022
黑龙江 375 58363 理科(-) 本二a 2022
黑龙江 429 12884 文科(-) 本二a 2022
上海 437 30533 综合(不限) 本科 2022
上海 443 29402 综合(物 或 化 或 生) 本科 2022
江苏 505 34153 历史(历史 不限) 本科 2022
江苏 516 27560 历史(历史 政治) 本科 2022
江苏 495 112509 物理(物理 不限) 本科 2022
江苏 511 96247 物理(物理 (化学或地理)) 本科 2022
江苏 513 94145 物理(物理 化学) 本科 2022
浙江 543 115821 综合(-) 1段 2022
安徽 475 114640 理科(-) 本二 2022
安徽 519 23730 文科(-) 本二 2022
福建 519 13317 历史(历史 不限选考科目) 本科 2022
福建 530 10657 历史(历史 选考政治) 本科 2022
福建 501 51481 物理(物理 不限选考科目) 本科 2022
福建 509 47038 物理(物理 (选考化学或生物)) 本科 2022
江西 471 92000 理科(-) 本二 2022
江西 513 22821 文科(-) 本二 2022
山东 487 180568 综合(-) 1段 2022
河南 472 185944 理科(-) 本二 2022
河南 511 34631 文科(-) 本二 2022
湖北 494 24151 历史(历史 不限) 本科 2022
湖北 495 23797 历史(历史 不限) 本科 2022
湖北 496 23442 历史(历史 政治) 本科 2022
湖北 460 91244 物理(物理 化学) 本科 2022
湖北 469 84952 物理(物理 不限) 本科 2022
湖北 476 80019 物理(物理 (化或生)) 本科 2022
湖南 490 32084 历史(历史 不限) 本科 2022
湖南 460 113110 物理(物理 化学) 本科 2022
湖南 461 111979 物理(物理 不限) 本科 2022
广东 499 41660 历史(历史 不限) 本科 2022
广东 499 41899 历史(历史 不限) 本科 2022
广东 500 40817 历史(历史 不限) 本科 2022
广东 500 143132 物理(物理 化学) 本科 2022
广东 501 140608 物理(物理 不限) 本科 2022
广东 506 132664 物理(物理 不限) 本科 2022
广西 406 92856 理科(-) 本二 2022
广西 515 15092 文科(-) 本二 2022
海南 559 18176 综合(物) 本科 2022
海南 580 13954 综合(不限) 本科 2022
海南 582 13554 综合(物 或 化) 本科 2022
重庆 483 17702 历史(-) 本科 2022
重庆 472 56747 物理(-) 本科 2022
四川 476 126768 理科(-) 本二 2022
四川 508 38752 文科(-) 本二 2022
四川 521 29170 文科(-) 本二 2022
贵州 430 64550 理科(-) 本二 2022
贵州 520 18526 文科(-) 本二 2022
云南 503 46816 理科(-) 本二 2022
云南 565 15443 文科(-) 本二 2022
陕西 416 84525 理科(-) 本二 2022
陕西 467 20630 文科(-) 本二 2022
甘肃 403 53687 理科(-) 本二 2022
甘肃 465 12698 文科(-) 本二 2022
青海 365 12244 理科(-) 本一 2022
青海 416 4411 文科(-) 本一 2022
青海 420 4108 文科(-) 本一 2022
宁夏 406 14782 理科(-) 本二 2022
宁夏 477 4242 文科(-) 本二 2022
新疆 379 21338 理科(-) 本二 2022
新疆 394 7256 文科(-) 本二 2022
网站地图