尊龙凯时>> 内容

预估长春理工大学2024年录取分数线多少分-尊龙凯时

尊龙凯时

今年长春理工大学大概多少分能录取?大学录取分数线是高校招生过程中一个至关重要的指标,它不仅关系到考生的升学命运,也影响着教育资源的合理分配和教育质量的保证,2024年预估长春理工大学录取分数线多少分呢,下面是赵老师根据往年南京大学的招生录取情况进行的今年分数线预测数据,另外呢大学录取分数线是高校根据招生计划和考生的竞争情况设定的最低分数要求。

预估长春理工大学2024年录取分数线多少分

预估长春理工大学2024年录取分数线多少分

长春理工大学预估分数线为289分到589分之间,最低排名录取位次在186749名到1609名之间可以上,当然每个省份的录取数据肯定不同,录取分数线在一定程度上体现了高校对于教育质量和人才培养能力的要求。一个高校的录取分数线越高,通常意味着该校的教育水平和师资力量越强,对学生和社会的吸引力越大。

长春理工大学往年录取数据整理表

1.在北京长春理工大学2023年综合(不限)最低录取分数线是522分,其对应的最低录取位次为26724名;

2.在黑龙江长春理工大学2023年文科最低录取分数线是447分,其对应的最低录取位次为5889名;

3.在福建长春理工大学2023年物理(物理 不限选考科目)最低录取分数线是482分,其对应的最低录取位次为66613名;

4.在江西长春理工大学(中外合作)2023年理科最低录取分数线是526分,其对应的最低录取位次为47312名;

5.在湖南长春理工大学2023年物理(物理 不限)最低录取分数线是552分,其对应的最低录取位次为40224名;

6.在陕西长春理工大学2023年理科最低录取分数线是463分,其对应的最低录取位次为49336名;

7.在陕西长春理工大学2023年文科最低录取分数线是498分,其对应的最低录取位次为11842名;

8.在青海长春理工大学2023年文科最低录取分数线是441分,其对应的最低录取位次为2433名;

长春理工大学在最低录取分数线和位次排名整理表

1.2023年长春理工大学在全国各省最低录取分数线位次数据

省份 最低录取分 最低位次 科目(选科要求) 所在批次/段 年份
北京 522 26724 综合(不限) 本科 2023
北京 539 22804 综合(化) 本科 2023
北京 554 19530 综合(物) 本科 2023
天津 532 29068 综合(不限) 本科a 2023
天津 532 29068 综合(物 或 化 或 生) 本科a 2023
天津 578 17503 综合(物) 本科a 2023
河北 441 62828 历史(-) 本科 2023
河北 541 56064 物理(-) 本科 2023
山西 492 37264 理科(-) 本一b 2023
山西 490 7529 文科(-) 本一b 2023
内蒙古 438 27899 理科(-) 本一a 2023
内蒙古 454 23766 理科(-) 本一a 2023
内蒙古 491 15495 理科(-) 本一a 2023
内蒙古 490 15676 理科(-) 本一b 2023
内蒙古 483 5295 文科(-) 本一a 2023
内蒙古 483 5295 文科(-) 本一b 2023
辽宁 469 16867 历史(-) 本科 2023
辽宁 402 90935 物理(-) 本科 2023
吉林 448 23136 理科(-) 本一a 2023
吉林 477 17220 理科(-) 本一a 2023
吉林 495 14059 理科(-) 本一a 2023
吉林 480 16633 理科(-) 本一b 2023
吉林 473 5046 文科(-) 本一a 2023
吉林 463 6018 文科(-) 本一b 2023
黑龙江 508 13916 理科(-) 本一a 2023
黑龙江 408 38694 理科(-) 本一b 2023
黑龙江 416 36099 理科(-) 本一b 2023
黑龙江 440 29039 理科(-) 本一b 2023
黑龙江 447 5889 文科(-) 本一a 2023
黑龙江 390 13922 文科(-) 本一b 2023
上海 438 34431 综合(不限) 本科 2023
上海 471 26866 综合(物) 本科 2023
江苏 528 99220 物理(物理 不限) 本科 2023
江苏 537 90080 物理(物理 化学) 本科 2023
江苏 538 89031 物理(物理 不限) 本科 2023
江苏 546 80934 物理(物理 (化学或生物)) 本科 2023
江苏 576 52349 物理(物理 不限) 本科 2023
浙江 546 111553 综合(-) 1段 2023
浙江 604 48023 综合(-) 2段 2023
安徽 517 67557 理科(-) 本一 2023
安徽 537 51691 理科(-) 本一 2023
安徽 542 47557 理科(-) 本一 2023
安徽 509 19117 文科(-) 本一 2023
福建 500 13358 历史(历史 不限选考科目) 本科 2023
福建 482 66613 物理(物理 不限选考科目) 本科 2023
福建 512 48455 物理(物理 选考化学) 本科 2023
福建 514 47320 物理(物理 (选考化学或生物学)) 本科 2023
福建 514 47320 物理(物理 不限选考科目) 本科 2023
福建 524 41989 物理(物理 不限选考科目) 本科 2023
江西 526 47312 理科(-) 本一 2023
江西 531 43879 理科(-) 本一 2023
江西 555 27947 理科(-) 本一 2023
江西 547 10186 文科(-) 本一 2023
山东 485 204490 综合(-) 1段 2023
山东 490 192011 综合(-) 1段 2023
河南 523 110642 理科(-) 本一 2023
河南 548 73607 理科(-) 本一 2023
河南 576 41196 理科(-) 本一 2023
河南 552 21540 文科(-) 本一 2023
湖北 542 10403 历史(历史 不限) 本科 2023
湖北 501 78798 物理(物理 不限) 本科 2023
湖北 542 51687 物理(物理 不限) 本科 2023
湖北 546 49101 物理(物理 不限) 本科 2023
湖北 546 49101 物理(物理 化学) 本科 2023
湖北 548 47765 物理(物理 不限) 本科 2023
湖北 551 45886 物理(物理 (化或生)) 本科 2023
湖北 571 33872 物理(物理 不限) 本科 2023
湖南 505 18467 历史(历史 不限) 本科 2023
湖南 482 98445 物理(物理 不限) 本科 2023
湖南 518 65709 物理(物理 不限) 本科 2023
湖南 540 48436 物理(物理 化学) 本科 2023
湖南 547 43501 物理(物理 不限) 本科 2023
湖南 552 40224 物理(物理 不限) 本科 2023
广东 467 63804 历史(历史 不限) 本科 2023
广东 518 29394 历史(历史 不限) 本科 2023
广东 523 108919 物理(物理 不限) 本科 2023
广东 523 109967 物理(物理 不限) 本科 2023
广东 525 106614 物理(物理 化学) 本科 2023
广东 527 103368 物理(物理 (化学或生物学)) 本科 2023
广东 531 98026 物理(物理 不限) 本科 2023
广东 549 75795 物理(物理 不限) 本科 2023
广西 475 49319 理科(-) 本一 2023
广西 501 35101 理科(-) 本一 2023
海南 567 18046 综合(不限) 本科 2023
海南 572 16897 综合(物 或 化 或 生) 本科 2023
海南 604 10740 综合(物) 本科 2023
重庆 475 16268 历史(-) 本科 2023
重庆 460 60611 物理(-) 本科 2023
四川 522 82164 理科(-) 本一 2023
四川 521 83195 理科(-) 本一 2023
四川 544 60765 理科(-) 本一 2023
四川 535 16825 文科(-) 本一 2023
贵州 479 40017 理科(-) 本一 2023
贵州 556 8053 文科(-) 本一 2023
云南 515 32206 理科(-) 本一 2023
云南 552 7842 文科(-) 本一 2023
陕西 463 49336 理科(-) 本一 2023
陕西 498 11842 文科(-) 本一 2023
甘肃 443 30183 理科(-) 本一 2023
甘肃 451 27202 理科(-) 本一 2023
甘肃 460 24048 理科(-) 本一 2023
甘肃 471 11262 文科(-) 本一 2023
甘肃 500 5645 文科(-) 本一 2023
青海 302 20833 理科(-) 本一 2023
青海 365 10447 理科(-) 本一 2023
青海 371 9664 理科(-) 本一 2023
青海 441 2433 文科(-) 本一 2023
宁夏 403 12871 理科(-) 本一 2023
宁夏 495 2802 文科(-) 本一 2023
新疆 431 12886 理科(-) 本一 2023
新疆 346 6351 理科(-) 本一(单列类外语) 2023
新疆 466 3368 文科(-) 本一 2023
新疆 398 1843 文科(-) 本一(单列类外语) 2023

2.2022年长春理工大学在全国各省最低录取分数线位次数据

省份 最低录取分 最低位次 科目(选科要求) 所在批次/段 年份
北京 492 27248 综合(不限) 本科 2022
北京 496 26529 综合(化) 本科 2022
北京 523 21481 综合(物) 本科 2022
天津 538 27153 综合(物 或 化 或 生) 本科a 2022
天津 545 25618 综合(不限) 本科a 2022
天津 564 21680 综合(物) 本科a 2022
河北 534 16937 历史(-) 本科 2022
河北 489 103748 物理(-) 本科 2022
山西 507 31003 理科(-) 本一b 2022
山西 520 6295 文科(-) 本一b 2022
内蒙古 461 21659 理科(-) 本一a 2022
内蒙古 461 21659 理科(-) 本一a 2022
内蒙古 476 18310 理科(-) 本一a 2022
内蒙古 454 23322 理科(-) 本一b 2022
内蒙古 486 4879 文科(-) 本一a 2022
内蒙古 487 4781 文科(-) 本一b 2022
辽宁 502 12973 历史(-) 本科 2022
辽宁 536 30356 物理(-) 本科 2022
吉林 489 19331 理科(-) 本一a 2022
吉林 493 18422 理科(-) 本一a 2022
吉林 506 15434 理科(-) 本一a 2022
吉林 493 18422 理科(-) 本一b 2022
吉林 511 3737 文科(-) 本一a 2022
吉林 491 5689 文科(-) 本一b 2022
黑龙江 490 18595 理科(-) 本一a 2022
黑龙江 432 36692 理科(-) 本一b 2022
黑龙江 439 34224 理科(-) 本一b 2022
黑龙江 473 6598 文科(-) 本一a 2022
黑龙江 420 14488 文科(-) 本一b 2022
上海 411 34813 综合(不限) 本科 2022
上海 419 33538 综合(物) 本科 2022
江苏 497 110571 物理(物理 不限) 本科 2022
江苏 510 97329 物理(物理 不限) 本科 2022
江苏 519 87761 物理(物理 化学) 本科 2022
江苏 525 81427 物理(物理 (化学或生物)) 本科 2022
江苏 543 62277 物理(物理 不限) 本科 2022
浙江 558 97250 综合(-) 1段 2022
浙江 564 90333 综合(-) 2段 2022
安徽 516 68918 理科(-) 本一 2022
安徽 518 67279 理科(-) 本一 2022
安徽 523 61792 理科(-) 本一 2022
安徽 533 15949 文科(-) 本一 2022
福建 515 14427 历史(历史 不限选考科目) 本科 2022
福建 483 61904 物理(物理 不限选考科目) 本科 2022
福建 504 49849 物理(物理 选考化学) 本科 2022
福建 505 49314 物理(物理 不限选考科目) 本科 2022
福建 524 38967 物理(物理 (选考化学或生物)) 本科 2022
福建 541 30433 物理(物理 不限选考科目) 本科 2022
江西 520 43368 理科(-) 本一 2022
江西 532 33948 理科(-) 本一 2022
江西 539 10568 文科(-) 本一 2022
山东 484 186749 综合(-) 1段 2022
山东 510 127006 综合(-) 1段 2022
河南 527 91117 理科(-) 本一 2022
河南 531 85142 理科(-) 本一 2022
河南 547 63022 理科(-) 本一 2022
河南 527 23432 文科(-) 本一 2022
湖北 546 8836 历史(历史 不限) 本科 2022
湖北 500 63092 物理(物理 不限) 本科 2022
湖北 523 46887 物理(物理 不限) 本科 2022
湖北 523 46887 物理(物理 不限) 本科 2022
湖北 526 44840 物理(物理 化学) 本科 2022
湖北 531 41513 物理(物理 不限) 本科 2022
湖北 540 35648 物理(物理 不限) 本科 2022
湖北 541 35050 物理(物理 (化或生)) 本科 2022
湖南 528 13919 历史(历史 不限) 本科 2022
湖南 500 71490 物理(物理 不限) 本科 2022
湖南 524 50425 物理(物理 不限) 本科 2022
湖南 535 41896 物理(物理 不限) 本科 2022
湖南 539 38992 物理(物理 化学) 本科 2022
湖南 543 36171 物理(物理 不限) 本科 2022
广东 508 35381 历史(历史 不限) 本科 2022
广东 519 27874 历史(历史 不限) 本科 2022
广东 521 110047 物理(物理 不限) 本科 2022
广东 527 101192 物理(物理 (化学或生物学)) 本科 2022
广东 533 93238 物理(物理 不限) 本科 2022
广东 533 93121 物理(物理 化学) 本科 2022
广东 535 90246 物理(物理 不限) 本科 2022
广东 538 86415 物理(物理 不限) 本科 2022
广东 543 79699 物理(物理 不限) 本科 2022
广西 475 46667 理科(-) 本一 2022
广西 478 44922 理科(-) 本一 2022
海南 562 17572 综合(物 或 化 或 生) 本科 2022
海南 571 15700 综合(不限) 本科 2022
海南 576 14685 综合(物) 本科 2022
重庆 507 11990 历史(-) 本科 2022
重庆 497 44102 物理(-) 本科 2022
四川 515 83025 理科(-) 本一 2022
四川 517 80952 理科(-) 本一 2022
四川 525 73036 理科(-) 本一 2022
四川 544 16044 文科(-) 本一 2022
贵州 468 40175 理科(-) 本一 2022
贵州 552 9139 文科(-) 本一 2022
云南 529 33142 理科(-) 本一 2022
云南 589 8149 文科(-) 本一 2022
陕西 468 48718 理科(-) 本一 2022
陕西 490 12957 文科(-) 本一 2022
甘肃 442 33863 理科(-) 本一 2022
甘肃 451 29969 理科(-) 本一 2022
甘肃 494 6005 文科(-) 本一 2022
青海 289 23362 理科(-) 本一 2022
青海 388 9373 理科(-) 本一 2022
青海 443 2648 文科(-) 本一 2022
宁夏 445 8402 理科(-) 本一 2022
宁夏 501 2336 文科(-) 本一 2022
新疆 424 13782 理科(-) 本一 2022
新疆 339 5684 理科(-) 本一(单列类外语) 2022
新疆 462 2666 文科(-) 本一 2022
新疆 365 1609 文科(-) 本一(单列类外语) 2022
网站地图