尊龙凯时>> 内容

预估沈阳城市建设学院2024年录取分数线多少分-尊龙凯时

尊龙凯时

今年沈阳城市建设学院大概多少分能录取?大学录取分数线是高校招生过程中一个至关重要的指标,它不仅关系到考生的升学命运,也影响着教育资源的合理分配和教育质量的保证,2024年预估沈阳城市建设学院录取分数线多少分呢,下面是赵老师根据往年南京大学的招生录取情况进行的今年分数线预测数据,另外呢大学录取分数线是高校根据招生计划和考生的竞争情况设定的最低分数要求。

预估沈阳城市建设学院2024年录取分数线多少分

预估沈阳城市建设学院2024年录取分数线多少分

沈阳城市建设学院预估分数线为150分到519分之间,最低排名录取位次在477542名到13292名之间可以上,当然每个省份的录取数据肯定不同,录取分数线在一定程度上体现了高校对于教育质量和人才培养能力的要求。一个高校的录取分数线越高,通常意味着该校的教育水平和师资力量越强,对学生和社会的吸引力越大。

沈阳城市建设学院往年录取数据整理表

1.在天津沈阳城市建设学院2023年综合(物 或 史 或 地)最低录取分数线是472分,其对应的最低录取位次为44437名;

2.在内蒙古沈阳城市建设学院2023年文科最低录取分数线是388分,其对应的最低录取位次为17390名;

3.在辽宁沈阳城市建设学院2023年历史最低录取分数线是230分,其对应的最低录取位次为51146名;

4.在江苏沈阳城市建设学院2023年物理(物理 不限)最低录取分数线是455分,其对应的最低录取位次为168261名;

5.在安徽沈阳城市建设学院2023年理科最低录取分数线是427分,其对应的最低录取位次为166897名;

6.在河南沈阳城市建设学院2023年理科最低录取分数线是186分,其对应的最低录取位次为529851名;

7.在四川沈阳城市建设学院2023年理科最低录取分数线是175分,其对应的最低录取位次为294677名;

8.在宁夏沈阳城市建设学院2023年理科最低录取分数线是353分,其对应的最低录取位次为23295名;

沈阳城市建设学院在最低录取分数线和位次排名整理表

1.2023年沈阳城市建设学院在全国各省最低录取分数线位次数据

省份 最低录取分 最低位次 科目(选科要求) 所在批次/段 年份
天津 472 44437 综合(物 或 史 或 地) 本科b 2023
天津 473 44207 综合(不限) 本科b 2023
天津 474 43973 综合(物 或 化) 本科b 2023
天津 477 43270 综合(物) 本科b 2023
天津 499 37581 综合(生 或 史 或 地) 本科b 2023
河北 435 66938 历史(-) 本科 2023
河北 314 170223 历史(-) 专科 2023
河北 439 183522 物理(-) 本科 2023
河北 365 272675 物理(-) 专科 2023
山西 348 32939 理科(-) 本二c 2023
山西 173 81988 理科(-) 专科 2023
山西 374 14304 文科(-) 本二c 2023
山西 295 41047 文科(-) 专科 2023
内蒙古 333 60194 理科(-) 本二a 2023
内蒙古 388 17390 文科(-) 本二a 2023
辽宁 405 29605 历史(-) 本科 2023
辽宁 230 51146 历史(-) 专科 2023
辽宁 382 100983 物理(-) 本科 2023
辽宁 302 131203 物理(-) 专科 2023
吉林 293 62912 理科(-) 本二a 2023
吉林 364 19354 文科(-) 本二a 2023
黑龙江 316 73526 理科(-) 本二a 2023
黑龙江 346 23312 文科(-) 本二a 2023
江苏 474 53767 历史(历史 不限) 本科 2023
江苏 455 168261 物理(物理 不限) 本科 2023
浙江 508 153804 综合(-) 1段 2023
安徽 427 166897 理科(-) 本二 2023
安徽 304 271028 理科(-) 专科 2023
安徽 432 55971 文科(-) 本二 2023
安徽 - - 文科(-) 专科 2023
福建 443 26555 历史(历史 不限选考科目) 本科 2023
福建 434 99143 物理(物理 不限选考科目) 本科 2023
江西 445 131118 理科(-) 本二 2023
江西 215 256862 理科(-) 专科 2023
江西 475 49483 文科(-) 本二 2023
江西 278 151490 文科(-) 专科 2023
河南 423 294589 理科(-) 本二 2023
河南 186 529851 理科(-) 专科 2023
河南 469 94646 文科(-) 本二 2023
河南 244 329703 文科(-) 专科 2023
湖北 427 48140 历史(历史 不限) 本科 2023
湖北 424 129793 物理(物理 不限) 本科 2023
湖南 428 57215 历史(历史 不限) 本科 2023
湖南 418 166070 物理(物理 不限) 本科 2023
广东 469 62132 历史(历史 不限) 本科 2023
广东 470 186766 物理(物理 不限) 本科 2023
广西 347 151278 理科(-) 本二 2023
广西 192 233434 理科(-) 专科 2023
广西 405 70178 文科(-) 本二 2023
广西 390 79703 文科(-) 专科 2023
重庆 417 31920 历史(-) 本科 2023
重庆 415 83187 物理(-) 本科 2023
四川 433 189872 理科(-) 本二 2023
四川 175 294677 理科(-) 专科 2023
四川 463 72430 文科(-) 本二 2023
四川 251 206711 文科(-) 专科 2023
贵州 374 131890 理科(-) 本二 2023
贵州 241 209938 理科(-) 专科 2023
贵州 478 41564 文科(-) 本二 2023
贵州 371 99521 文科(-) 专科 2023
云南 405 102609 理科(-) 本二 2023
云南 332 146886 理科(-) 专科 2023
云南 445 58500 文科(-) 本二 2023
云南 363 113780 文科(-) 专科 2023
陕西 349 124858 理科(-) 本二 2023
陕西 189 163608 理科(-) 专科 2023
陕西 413 44688 文科(-) 本二 2023
甘肃 337 84364 理科(-) 本二 2023
甘肃 229 114971 理科(-) 专科 2023
甘肃 275 68667 文科(-) 专科 2023
宁夏 353 23295 理科(-) 本二 2023
新疆 287 39297 理科(-) 本二 2023
新疆 180 - 理科(-) 专科 2023
新疆 357 13403 文科(-) 本二 2023
新疆 - - 文科(-) 专科 2023

2.2022年沈阳城市建设学院在全国各省最低录取分数线位次数据

省份 最低录取分 最低位次 科目(选科要求) 所在批次/段 年份
天津 438 46348 综合(物) 本科b 2022
天津 448 44760 综合(不限) 本科b 2022
天津 448 44760 综合(物 或 史 或 地) 本科b 2022
天津 450 44460 综合(生 或 史 或 地) 本科b 2022
天津 450 44460 综合(物 或 化) 本科b 2022
河北 452 62586 历史(-) 本科 2022
河北 213 190678 历史(-) 专科 2022
河北 432 174661 物理(-) 本科 2022
河北 318 272669 物理(-) 专科 2022
山西 373 34816 理科(-) 本二c 2022
山西 336 53121 理科(-) 专科 2022
山西 409 14438 文科(-) 本二c 2022
山西 269 56973 文科(-) 专科 2022
内蒙古 323 58622 理科(-) 本二a 2022
内蒙古 368 18844 文科(-) 本二a 2022
辽宁 404 31951 历史(-) 本科 2022
辽宁 204 49874 历史(-) 专科 2022
辽宁 389 96107 物理(-) 本科 2022
辽宁 333 116807 物理(-) 专科 2022
吉林 355 57144 理科(-) 本二a 2022
吉林 407 17254 文科(-) 本二a 2022
黑龙江 341 71884 理科(-) 本二a 2022
黑龙江 386 21129 文科(-) 本二a 2022
江苏 471 56251 历史(历史 不限) 本科 2022
江苏 438 159118 物理(物理 不限) 本科 2022
浙江 519 145214 综合(-) 1段 2022
安徽 435 163539 理科(-) 本二 2022
安徽 315 254614 理科(-) 专科 2022
安徽 481 51522 文科(-) 本二 2022
安徽 345 136169 文科(-) 专科 2022
福建 459 33367 历史(历史 不限选考科目) 本科 2022
福建 428 94349 物理(物理 不限选考科目) 本科 2022
江西 441 127649 理科(-) 本二 2022
江西 214 244929 理科(-) 专科 2022
江西 475 50186 文科(-) 本二 2022
江西 264 146550 文科(-) 专科 2022
河南 411 303736 理科(-) 本二 2022
河南 259 477542 理科(-) 专科 2022
河南 448 97409 文科(-) 本二 2022
河南 347 220343 文科(-) 专科 2022
湖北 435 49860 历史(历史 不限) 本科 2022
湖北 411 125937 物理(物理 不限) 本科 2022
湖南 457 54316 历史(历史 不限) 本科 2022
湖南 426 150050 物理(物理 不限) 本科 2022
广东 471 66830 历史(历史 不限) 本科 2022
广东 470 191312 物理(物理 不限) 本科 2022
广西 343 144057 理科(-) 本二 2022
广西 226 214536 理科(-) 专科 2022
广西 439 45085 文科(-) 本二 2022
广西 214 146461 文科(-) 专科 2022
重庆 421 34760 历史(-) 本科 2022
重庆 423 79813 物理(-) 本科 2022
四川 426 186000 理科(-) 本二 2022
四川 150 284053 理科(-) 专科 2022
四川 468 72913 文科(-) 本二 2022
四川 305 185525 文科(-) 专科 2022
贵州 360 132241 理科(-) 本二 2022
贵州 - - 理科(-) 专科 2022
贵州 471 44279 文科(-) 本二 2022
贵州 - - 文科(-) 专科 2022
云南 409 112086 理科(-) 本二 2022
云南 328 153282 理科(-) 专科 2022
云南 491 52702 文科(-) 本二 2022
云南 439 84471 文科(-) 专科 2022
陕西 350 127412 理科(-) 本二 2022
陕西 224 162185 理科(-) 专科 2022
陕西 409 45704 文科(-) 本二 2022
陕西 224 83815 文科(-) 专科 2022
甘肃 345 83759 理科(-) 本二 2022
甘肃 160 112687 理科(-) 专科 2022
甘肃 231 78111 文科(-) 专科 2022
宁夏 355 24702 理科(-) 本二 2022
新疆 290 38978 理科(-) 本二 2022
新疆 153 50555 理科(-) 专科 2022
新疆 338 13292 文科(-) 本二 2022
新疆 - - 文科(-) 专科 2022
网站地图