预估湖北三峡职业技术学院2024年录取分数线多少分-尊龙凯时

尊龙凯时

今年湖北三峡职业技术学院大概多少分能录取?大学录取分数线是高校招生过程中一个至关重要的指标,它不仅关系到考生的升学命运,也影响着教育资源的合理分配和教育质量的保证,2024年预估湖北三峡职业技术学院录取分数线多少分呢,下面是赵老师根据往年南京大学的招生录取情况进行的今年分数线预测数据,另外呢大学录取分数线是高校根据招生计划和考生的竞争情况设定的最低分数要求。

预估湖北三峡职业技术学院2024年录取分数线多少分

预估湖北三峡职业技术学院2024年录取分数线多少分

湖北三峡职业技术学院预估分数线为176分到497分之间,最低排名录取位次在460704名到8278名之间可以上,当然每个省份的录取数据肯定不同,录取分数线在一定程度上体现了高校对于教育质量和人才培养能力的要求。一个高校的录取分数线越高,通常意味着该校的教育水平和师资力量越强,对学生和社会的吸引力越大。

湖北三峡职业技术学院往年录取数据整理表

1.在福建湖北三峡职业技术学院2023年历史(历史 不限选考科目)最低录取分数线是338分,其对应的最低录取位次为52922名;

2.在湖北湖北三峡职业技术学院2023年历史(历史 不限)最低录取分数线是373分,其对应的最低录取位次为74583名;

3.在湖北湖北三峡职业技术学院2023年物理(物理 不限)最低录取分数线是355分,其对应的最低录取位次为171372名;

4.在湖北湖北三峡职业技术学院2023年物理(物理 不限)最低录取分数线是400分,其对应的最低录取位次为145346名;

5.在广西湖北三峡职业技术学院2023年理科最低录取分数线是334分,其对应的最低录取位次为162492名;

6.在重庆湖北三峡职业技术学院2023年物理最低录取分数线是350分,其对应的最低录取位次为107262名;

7.在甘肃湖北三峡职业技术学院2023年文科最低录取分数线是376分,其对应的最低录取位次为39849名;

8.在宁夏湖北三峡职业技术学院2023年理科最低录取分数线是245分,其对应的最低录取位次为41667名;

湖北三峡职业技术学院在最低录取分数线和位次排名整理表

1.2023年湖北三峡职业技术学院在全国各省最低录取分数线位次数据

省份 最低录取分 最低位次 科目(选科要求) 所在批次/段 年份
河北 330 156210 历史(-) 专科 2023
河北 397 238724 物理(-) 专科 2023
山西 302 53519 理科(-) 专科 2023
山西 302 37920 文科(-) 专科 2023
内蒙古 266 - 理科(-) 专科 2023
内蒙古 270 - 文科(-) 专科 2023
辽宁 371 36579 历史(-) 专科 2023
辽宁 368 107748 物理(-) 专科 2023
吉林 216 74186 理科(-) 专科 2023
吉林 271 29434 文科(-) 专科 2023
黑龙江 294 82013 理科(-) 专科 2023
黑龙江 294 37384 文科(-) 专科 2023
江苏 258 45264 历史(历史 不限) 专科 2023
浙江 488 175424 综合(-) 1段 2023
浙江 456 204573 综合(-) 2段 2023
安徽 395 203777 理科(-) 专科 2023
安徽 333 110936 文科(-) 专科 2023
福建 338 52922 历史(历史 不限选考科目) 专科 2023
福建 385 129538 物理(物理 不限选考科目) 专科 2023
江西 398 25529 理科(-) 专科 2023
江西 370 45562 文科(-) 专科 2023
山东 389 428271 综合(-) 2段 2023
河南 327 440703 理科(-) 专科 2023
河南 347 247219 文科(-) 专科 2023
湖北 161 132139 历史(历史 不限) 专科 2023
湖北 152 132210 历史(历史 不限) 专科 2023
湖北 169 132035 历史(历史 不限) 专科 2023
湖北 168 132056 历史(历史 不限) 专科 2023
湖北 293 113520 历史(历史 不限) 专科 2023
湖北 298 111508 历史(历史 不限) 专科 2023
湖北 299 111072 历史(历史 不限) 专科 2023
湖北 356 83660 历史(历史 不限) 专科 2023
湖北 358 82601 历史(历史 不限) 专科 2023
湖北 362 80418 历史(历史 不限) 专科 2023
湖北 373 74583 历史(历史 不限) 专科 2023
湖北 404 59047 历史(历史 不限) 专科 2023
湖北 252 212347 物理(物理 不限) 专科 2023
湖北 323 187451 物理(物理 不限) 专科 2023
湖北 349 174548 物理(物理 不限) 专科 2023
湖北 352 172982 物理(物理 不限) 专科 2023
湖北 354 171923 物理(物理 不限) 专科 2023
湖北 355 171372 物理(物理 不限) 专科 2023
湖北 360 168681 物理(物理 不限) 专科 2023
湖北 364 166477 物理(物理 不限) 专科 2023
湖北 368 164253 物理(物理 不限) 专科 2023
湖北 368 164253 物理(物理 不限) 专科 2023
湖北 380 157522 物理(物理 不限) 专科 2023
湖北 400 145346 物理(物理 不限) 专科 2023
湖南 345 110592 历史(历史 不限) 专科 2023
湖南 374 92012 历史(历史 不限) 专科 2023
湖南 395 78224 历史(历史 不限) 专科 2023
湖南 400 74920 历史(历史 不限) 专科 2023
湖南 406 71078 历史(历史 不限) 专科 2023
湖南 416 64710 历史(历史 不限) 专科 2023
湖南 385 198401 物理(物理 不限) 专科 2023
湖南 399 185181 物理(物理 不限) 专科 2023
湖南 405 179291 物理(物理 不限) 专科 2023
湖南 407 177295 物理(物理 不限) 专科 2023
湖南 411 173288 物理(物理 不限) 专科 2023
广东 406 125580 历史(历史 不限) 专科 2023
广东 444 228456 物理(物理 不限) 专科 2023
广西 334 162492 理科(-) 专科 2023
广西 396 75855 文科(-) 专科 2023
海南 486 38999 综合(不限) 专科 2023
重庆 222 70637 历史(-) 专科 2023
重庆 350 107262 物理(-) 专科 2023
四川 364 249292 理科(-) 专科 2023
四川 389 133310 文科(-) 专科 2023
贵州 354 151012 理科(-) 专科 2023
贵州 449 59541 文科(-) 专科 2023
云南 - - 理科(-) 专科 2023
云南 332 125948 文科(-) 专科 2023
陕西 357 120221 理科(-) 专科 2023
陕西 349 71013 文科(-) 专科 2023
甘肃 292 102996 理科(-) 专科 2023
甘肃 376 39849 文科(-) 专科 2023
青海 278 24744 理科(-) 专科 2023
青海 284 14667 文科(-) 专科 2023
宁夏 245 41667 理科(-) 专科 2023
宁夏 370 16251 文科(-) 专科 2023
新疆 183 - 理科(-) 专科 2023
新疆 261 23638 理科(-) 专科(单列类外语) 2023
新疆 303 7477 文科(-) 专科(单列类外语) 2023

2.2022年湖北三峡职业技术学院在全国各省最低录取分数线位次数据

省份 最低录取分 最低位次 科目(选科要求) 所在批次/段 年份
河北 281 175455 历史(-) 专科 2022
河北 395 216922 物理(-) 专科 2022
山西 337 52686 理科(-) 专科 2022
山西 326 39317 文科(-) 专科 2022
内蒙古 246 71602 理科(-) 专科 2022
内蒙古 251 27474 文科(-) 专科 2022
辽宁 366 38418 历史(-) 专科 2022
辽宁 370 103800 物理(-) 专科 2022
吉林 310 67053 理科(-) 专科 2022
吉林 241 30695 文科(-) 专科 2022
黑龙江 301 86697 理科(-) 专科 2022
黑龙江 309 39317 文科(-) 专科 2022
江苏 383 30460 历史(历史 不限) 专科 2022
浙江 497 170295 综合(-) 1段 2022
浙江 463 202039 综合(-) 2段 2022
安徽 387 212250 理科(-) 专科 2022
安徽 360 127983 文科(-) 专科 2022
福建 405 51688 历史(历史 不限选考科目) 专科 2022
福建 370 120563 物理(物理 不限选考科目) 专科 2022
江西 365 52704 理科(-) 专科 2022
江西 353 51372 文科(-) 专科 2022
山东 354 460704 综合(-) 2段 2022
河南 352 394939 理科(-) 专科 2022
河南 327 244191 文科(-) 专科 2022
湖北 196 129278 历史(历史 不限) 专科 2022
湖北 288 117212 历史(历史 不限) 专科 2022
湖北 307 111085 历史(历史 不限) 专科 2022
湖北 338 98301 历史(历史 不限) 专科 2022
湖北 375 80021 历史(历史 不限) 专科 2022
湖北 418 58298 历史(历史 不限) 专科 2022
湖北 298 186044 物理(物理 不限) 专科 2022
湖北 317 178782 物理(物理 不限) 专科 2022
湖北 333 171713 物理(物理 不限) 专科 2022
湖北 350 163287 物理(物理 不限) 专科 2022
湖北 353 161668 物理(物理 不限) 专科 2022
湖北 353 161668 物理(物理 不限) 专科 2022
湖北 358 159051 物理(物理 不限) 专科 2022
湖北 358 159051 物理(物理 不限) 专科 2022
湖北 360 157916 物理(物理 不限) 专科 2022
湖北 361 157351 物理(物理 不限) 专科 2022
湖北 362 156781 物理(物理 不限) 专科 2022
湖北 384 143658 物理(物理 不限) 专科 2022
湖南 414 84196 历史(历史 不限) 专科 2022
湖南 391 182721 物理(物理 不限) 专科 2022
湖南 410 165965 物理(物理 不限) 专科 2022
广东 406 133192 历史(历史 不限) 专科 2022
广东 449 226332 物理(物理 不限) 专科 2022
广西 309 170189 理科(-) 专科 2022
广西 356 92839 文科(-) 专科 2022
海南 463 40741 综合(不限) 专科 2022
重庆 327 58402 历史(-) 专科 2022
重庆 358 100127 物理(-) 专科 2022
四川 324 254803 理科(-) 专科 2022
四川 365 149279 文科(-) 专科 2022
贵州 323 163519 理科(-) 专科 2022
贵州 413 79204 文科(-) 专科 2022
云南 376 132089 理科(-) 专科 2022
云南 432 88781 文科(-) 专科 2022
陕西 344 130323 理科(-) 专科 2022
陕西 393 52433 文科(-) 专科 2022
甘肃 176 112450 理科(-) 专科 2022
甘肃 336 55172 文科(-) 专科 2022
青海 239 28176 理科(-) 专科 2022
青海 194 16346 文科(-) 专科 2022
宁夏 312 31794 理科(-) 专科 2022
宁夏 261 22319 文科(-) 专科 2022
新疆 247 21832 理科(-) 专科(单列类外语) 2022
新疆 252 8278 文科(-) 专科(单列类外语) 2022
网站地图